|
CEKAL
Fonctionnement REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT Index des titres 2007 |
| référence,
titre, définition, page, version (v) - date
d'entérinement - état (e) |
| Les titres
actifs sont soulignés |
| Nom | Intitulé | Définition | nrp | nvr | Date rf | Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ce rgf 0.0 | Règles générales de fonctionnement | RECUEIL DES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DE CEKAL-ASSOCIATION | 0.1 | 6 | 31/10/07 | 1 |
| ce rgf 0.1 | Objet et index des Règles générales de fonctionnement | 0.2 | 4 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 0.2 | Objet des premières mises à jour |
0.3 | 1 | 30/11/00 | 1 | |
| ce rgf 0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2005 (r5) | 0.4 | 1 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 0.4 | Objet des mises à jour de l’édition 2007 (r7) | 0.5 | 1 | 17/01/07 | 1 | |
| ce rgf 0.5 | Objet des mises à jour de
l’édition 2007 (r7) |
0.6 | 1 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 1.0 | Chapitre 1.- Politique générale | Règles relatives à la politique de CEKAL | 1.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 1.1 | Vocation de CEKAL | 1.2 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 1.2 | Obligations de CEKAL | 1.3 | 6 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 1.3 | Certifications en cours | 1.4 | 3 | 19/11/01 | 1 | |
| ce rgf 1.4 | Impartialité et compétence | 1.5 | 4 | 27/03/03 | 1 | |
| ce rgf 1.5 | Efficacité et pertinence | 1.6 | 4 | 27/03/03 | 1 | |
| ce rgf 1.6 | Indépendance des intervenants | 1.7 | 1 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 2.0 | Chapitre 2.- Organisation | Règles relatives à l’Organisation de CEKAL | 2.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 2.1 | Positionnement de CEKAL | 2.2 | 3 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 2.2 | Rôles des prestataires extérieurs | 2.3 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 2.3 | Fonctions et composition des instances | 2.4 | 7 | 06/07/06 | 1 | |
| ce rgf 2.4 | Fonctions du secrétariat | 2.5 | 5 | 04/04/06 | 1 | |
| ce rgf 2.5 | Sécurité et confidentialité | 2.6 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 3.0 | Chapitre 3.- Ressources | Règles relatives aux moyens de CEKAL | 3.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 3.1 | Ressources financières | 3.2 | 5 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 3.2 | Locaux et équipements | 3.3 | 4 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 3.3 | Personnel permanent | 3.4 | 5 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 3.4 | Spécialistes, experts et conseils | 3.5 | 5 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 3.5 | Prestataires extérieurs | 3.6 | 6 | 17/01/07 | 1 | |
| ce rgf 4.0 | Chapitre 4.- Système documentaire | Règles relatives à la conception et au classement des documents | 4.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 4.1 | Documents de certification | 4.2 | 5 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 4.2 | Documents de notification | 4.3 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 4.3 | Documents de fonctionnement | 4.4 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 4.4 | Documents d’information | 4.5 | 3 | 19/11/01 | 1 | |
| ce rgf 4.5 | Documents administratifs | 4.6 | 3 | 19/11/01 | 1 | |
| ce rgf 4.6 | Documents d’attestation | 4.7 | 6 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 5.0 | Chapitre 5.- Dysfonctionnements | Règles relatives aux relevés et analyse des dysfonctionnements | 5.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 5.1 | Dysfonctionnements internes | 5.2 | 7 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 5.2 | Dysfonctionnements externes | 5.3 | 5 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 5.3 | Non conformités | 5.4 | 6 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 5.4 | Réclamations | 5.5 | 4 | 27/03/03 | 1 | |
| ce rgf 6.0 | Chapitre 6.- Gestion de la qualité | Règles relatives à la maîtrise de la qualité | 6.1 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 6.1 | Implication des intervenants | 6.2 | 4 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 6.2 | Choix et suivi des intervenants | 6.3 | 6 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 6.3 | Gestion des documents | 6.4 | 7 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 6.4 | Gestion des décisions | 6.5 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 6.5 | Revue de direction | 6.6 | 4 | 28/04/04 | 1 | |
| ce rgf 7.0 | Chapitre 7.- Conception des référentiels | Règles relatives à la conception des référentiels | 7.1 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| ce rgf 7.1 | Aléas à prendre en compte | 7.2 | 2 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 7.2 | Pertinence des référentiels | 7.3 | 2 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 7.3 | Sanctions des écarts | 7.4 | 1 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 7.4 | Déclaration des performances | 7.5 | 2 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 7.5 | Suivi de la qualité des essais | 7.6 | 2 | 31/10/07 | 1 | |
| ce rgf 10.0 | Annexe 1- Schémas de fonctionnement | Organisation des activités et rôles des intervenants | 40 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 11.0 | Annexe 2- Schémas de présentation | Organisation des différents types de document | 41 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| ce rgf 12.0 | Annexe 3- Liste de références aux exigences | Réponses aux différentes exigences du référentiel ISO | 42 | 5 | 28/04/04 | 1 |
| Règles
générales de fonctionnement: index des titres |