|
CEKAL
Règles de certification REGLES PARTICULIERES DE CARTIFICATION Index des titres 2007-1 |
| référence,
titre, définition, page, version (v) - date
d'entérinement - état (e) |
| Les titres actifs sont soulignés |
| référence | titre | définition |
page |
v |
date |
e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ce rpc 0.1 | Chapitre 0.- Présentation du recueil | RÈGLES PARTICULIÈRES DE CERTIFICATION DE CEKAL-Association | 0.1 | 3 | 19/01/06 | 1 |
| ce rpc 0.2 | Objet et index des titres du recueil | 0.2 | 1 | 08/07/04 | 1 | |
| ce rpc 0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2005-1 (r5) | 0.3 | 1 | 08/07/04 | 1 | |
| ce rpc 0.4 | Objet des mises à jour de l’édition 2005-2 (r5) | 0.4 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| ce rpc 0.5 | Objet des mises à jour de l’édition 2006-1 (r6) | 0.5 | 2 | 19/01/06 | 1 | |
| vi rpc 1.1 | Chapitre 1.- Vitrages isolants | Règles particulières de la certification | 1.1 | 3 | 19/01/06 | 1 |
| vi rpc 1.2 | Présentation du chapitre | 1.2 | 2 | 30/11/00 | 1 | |
| vi rpc 1.3 | Champ de la certification | 1.3 | 3 | 07/07/05 | 1 | |
| vi rpc 1.4 | Intervenants dans la certification | 1.4 | 3 | 07/07/05 | 1 | |
| vi rpc 1.5 | Contrôles de certification | 1.5 | 3 | 07/07/05 | 1 | |
| vi rpc 1.6 | Procédures de décision | 1.6 | 2 | 30/11/00 | 1 | |
| vi rpc 1.7 | Droits et obligations | 1.7 | 3 | 19/01/06 | 1 | |
| vi rpc 1.8 | Conditions financières | 1.8 | 2 | 30/11/00 | 1 | |
| vt rpc 2.1 | Chapitre 2.- Vitrages renforcés thermiquement | Règles particulières de la certification | 2.1 | 3 | 19/01/06 | 1 |
| vt rpc 2.2 | Présentation du chapitre | 2.2 | 1 | 30/11/00 | 1 | |
| vt rpc 2.3 | Champ de la certification | 2.3 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vt rpc 2.4 | Intervenants dans la certification | 2.4 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vt rpc 2.5 | Contrôles de certification | 2.5 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vt rpc 2.6 | Procédures de décision | 2.6 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vt rpc 2.7 | Droits et obligations | 2.7 | 3 | 19/01/06 | 1 | |
| vt rpc 2.8 | Conditions financières | 2.8 | 1 | 30/11/00 | 1 | |
| vf rpc 3.1 | Chapitre 3.- Vitrages feuilletés PVB | Règles particulières de la certification | 3.1 | 3 | 19/01/06 | 1 |
| vf rpc 3.2 | Présentation du chapitre | 3.2 | 1 | 30/11/00 | 1 | |
| vf rpc 3.3 | Champ de la certification | 3.3 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vf rpc 3.4 | Intervenants dans la certification | 3.4 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vf rpc 3.5 | Contrôles de certification | 3.5 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vf rpc 3.6 | Procédures de décision | 3.6 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| vf rpc 3.7 | Droits et obligations | 3.7 | 3 | 19/01/06 | 1 | |
| vf rpc 3.8 | Conditions financières | 3.8 | 1 | 30/11/00 | 1 | |
| fr rpc 4.1 | Chapitre 4.- Vitrages feuilletés résine | Règles particulières de la certification (prototype) | 4.1 | 3 | 19/01/06 | 1 |
| fr rpc 4.2 | Présentation du chapitre | 4.2 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| fr rpc 4.3 | Champ de la certification | 4.3 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| fr rpc 4.4 | Intervenants | 4.4 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| fr rpc 4.5 | Contrôles | 4.5 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| fr rpc 4.6 | Procédures de décision | 4.6 | 2 | 07/07/05 | 1 | |
| fr rpc 4.7 | Droits et obligations | 4.7 | 3 | 19/01/06 | 1 | |
| fr rpc 4.8 | Conditions financières | 4.8 | 1 | 30/11/00 | 1 |
| pas
de modification apportée à la version 2006 |