|
CEKAL
Règles de certification REGLES GENERALES DE CERTIFICATION Index des titres 2007-1 |
| référence,
titre, définition, page, version (v) - date
d'entérinement - état (e) |
| Les titres
actifs sont soulignés |
| référence | titre | définition | page | v | date |
e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ce rgc 0.1 | Chapitre 0.- Présentation du recueil | Recueil des Règles générales de la
certification |
0.1 | 4 | 1 | |
| ce rgc 0.2 | Objet et index des titres du recueil | 0.2 | 3 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2005 (r5) | 0.3 | 1 | 4/04/2006 | 1 | |
| ce rgc 0.4 | Objet des mises à jour de l’édition 2006-1 (r6) | 0.4 | 1 | 4/04/2006 | 1 | |
| ce rgc 0.5 | Objet des mises à jour de l’édition 2007-1 (r7) | 0.5 | 1 |
17/01/2007 | 1 |
|
| ce rgc 1.1 | Chapitre 1.- Objets de la certification | Règles relatives aux objets de la certification | 1.1 | 2 | 1 | |
| ce rgc 1.2 | Présentation du chapitre | 1.2 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 1.3 | Centres de production | 1.3 | 4 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 1.4 | Produits | 1.4 | 2 | 17/12/2001 | 1 | |
| ce rgc 1.5 | Constituants | 1.5 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 1.6 | Caractéristiques | 1.6 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 1.7 | Emplois | 1.7 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 1.8 | Identifiants | 1.8 | 4 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 2.1 | Chapitre 2.- Intervenants dans la certification | Règles relatives aux intervenants | 2.1 | 3 | 1 | |
| ce rgc 2.2 | Présentation du chapitre | 2.2 | 3 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 2.3 | Instances administratives | 2.3 | 4 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 2.4 | Instances de certification | 2.4 | 4 | 17/01/2007 | 1 | |
| ce rgc 2.5 | Intervenants externes | 2.5 | 3 | 27/03/2003 | 1 | |
| ce rgc 2.6 | Instances de développement | 2.6 | 3 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 2.7 | Instances d’exécution | 2.7 | 2 | 17/01/2007 | 1 | |
| ce rgc 3.1 | Chapitre 3.- Contrôles de certification | Règles relatives aux contrôles de certification | 3.1 | 2 | 1 | |
| ce rgc 3.2 | Présentation du chapitre | 3.2 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 3.3 | Contrôles de qualification des constituants | 3.3 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 3.4 | Contrôles de qualification des procédés | 3.4 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 3.5 | Contrôles internes de fabrication | 3.5 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 3.6 | Contrôles de maintien de la certification | 3.6 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 3.7 | Contrôles de reprise de certification | 3.7 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.1 | Chapitre 4.- Procédures de certification | Règles relatives aux Procédures de certification | 4.1 | 2 | 1 | |
| ce rgc 4.2 | Présentation du chapitre | 4.2 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.3 | Procédures d’enregistrement de constituant | 4.3 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.4 | Procédures de certification de centre | 4.4 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.5 | Procédures de maintien de la certification | 4.5 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.6 | Procédures d’attribution de procédé | 4.6 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.7 | Procédures de modification de procédé | 4.7 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 4.8 | Procédures de reprise de certification | 4.8 | 3 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 5.1 | Chapitre 5.- Usages de la certification | Règles relatives aux Usages de la certification | 5.1 | 3 | 1 | |
| ce rgc 5.2 | Présentation du chapitre | 5.2 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 5.3 | Contexte légal | 5.3 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 5.4 | Engagements | 5.4 | 4 | 17/01/2007 |
1 | |
| ce rgc 5.5 | Droit d’usage | 5.5 | 3 | 27/03/2003 | 1 | |
| ce rgc 5.6 | Références abusives | 5.6 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 5.7 | Sanctions | 5.7 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 5.8 | Recours et réclamations | 5.8 | 4 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 6.1 | Chapitre 6.- Coûts de la certification | Règles relatives aux coûts de la certification | 6.1 | 3 | 1 | |
| ce rgc 6.2 | Présentation du chapitre | 6.2 | 2 | 28/01/2004 | 1 | |
| ce rgc 6.3 | Redevance fixe | 6.3 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 6.4 | Redevance variable | 6.4 | 3 | 27/03/2003 | 1 | |
| ce rgc 6.5 | Contribution de solidarité | 6.5 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 6.6 | Coûts des essais | 6.6 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 6.7 | Coûts des visites | 6.7 | 2 | 30/11/2000 | 1 | |
| ce rgc 6.8 | Frais divers | 6.8 | 2 | 30/11/2000 | 1 |