|
CEKAL
Prescriptions techniques générales VITRAGES TREMPÉS Index des titres 2007 |
| code, position, intitulé , page
ou n° de ligne dans les tableaux, version (vpage), -
date
d'entérinement
-état (e) |
| Les chapitres actifs sont soulignés |
| Nom | Position | Intitulé | Définition | nrp | nvr | Date rf | Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vt ptg | 0.0.ps.0.1 | Vitrages RENFORCÉS THERMIQUEMENT | Prescriptions techniques générales | 0.01 | 2 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 0.0.ps.0.2 | Présentation du Cahier | Définition et structure du Cahier | 0.02 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 0.0.ps.0.3 | Objet des mises à jour - CAC 07/07/05 et 19/01/06 (r6) | Mises à jour intégrées sous le label 2006 | 0.03 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 0.0.ps.0.3 | Objet des mises à jour - CAC 07/07/05 et 19/01/06 (r6) suite | Mises à jour intégrées sous le label 2006 | 0.04 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 0.0.ps.0.4 | Objet des mises à jour - Comité du 17/01/2007 (r7) | Mises à jour intégrées sous le label 2007 | 0.05 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 1.0.ps.0.1 | Chapitre 1.- Objets de la certification | Identification des objets de la certification | 1.01 | 2 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 1.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 1.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 1.1.ql.0.1 | Vitrages soumis à qualification | 1.03 | 1 | 04/07/02 | 1 | |
| vt ptg | 1.2.cr.1.1 | Qualité de la trempe | Evaluation de la fragmentation du verre | 1.04 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 1.2.cr.1.2 | Qualité de traitement des vitrages THS | Moyens et respect du cycle de traitement | 1.05 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 1.2.cr.1.3 | Performance au choc pendulaire | Classement des verres au choc pendulaire (3-2-1/A-B-C/3-2-1) | 1.06 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 1.2.vr.1.1 | Tolérances dimensionnelles | Tolérances sur dimensions, planéité et sur diamètre et position des trous | 1.07 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 1.2.vr.1.1 | Tolérances dimensionnelles (suite 1) | Tolérances sur dimensions, planéité et sur diamètre et position des trous | 1.08 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 1.2.vr.1.1 | Tolérances dimensionnelles (suite 2) | Tolérances sur dimensions, planéité et sur diamètre et position des trous | 1.09 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 2.0.ps.0.1 | Chapitre 2.- Documents de référence de la certification | Identification et définition des documents de la certification | 2.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 2.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 2.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 3.0.ps.0.1 | Chapitre 3.- Procédures de la certification | Identifications des modalités de certification | 3.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 3.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 3.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 4.0.ps.0.1 | Chapitre 4.- Constituants des vitrages | Choix et emploi des constituants | 4.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 4.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 4.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 5.0.ps.0.1 | Chapitre 5.- Fabrication des vitrages | Modalités de production des vitrages | 5.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 5.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 5.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 6.0.ps.0.1 | Chapitre 6.- Types de vitrages | Justifications des Types de vitrages | 6.01 | 2 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 6.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 6.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 6.1.vc.0.1 | Vitrage à couches sous vide déposées avant trempe | 6.05 | 1 | 07/07/05 | 1 | |
| vt ptg | 6.1.vm.0.1 | Vitrage trempé émaillé | 6.03 | 1 | 04/07/02 | 1 | |
| vt ptg | 6.1.vs.0.1 | Vitrage trempé sérigraphié | 6.04 | 1 | 04/07/02 | 1 | |
| vt ptg | 7.0.ps.0.1 | Chapitre 7.- Enregistrement des constituants | Tableaux des Contrôles extérieurs d’enregistrement des constituants | 7.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 7.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 7.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 7.1.pv.0.1 | Aptitude à l’emploi | Existence d’attestations de conformité du fournisseur | 7.03 | 1 | 18/10/00 | 1 |
| vt ptg | 8.0.ps.0.1 | Chapitre 8.- Qualification des procédés | Tableaux des Contrôles extérieurs de Qualification des procédés | 8.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 8.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 8.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 8.4.ql.0.1 | Qualité générale de la fabrication et adéquation des moyens | Examen général | 8.03 | 1 | 18/10/00 | 1 |
| vt ptg | 8.4.ts.0.1 | Conformité des contrôles | Examen des registres | 8.04 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 8.5.dm.0.1 | Tolérances dimensionnelles des produits | Mesurage (longueur-largeur) | 8.05 | 1 | 06/11/00 | 1 |
| vt ptg | 8.5.ep.0.2 | Tolérances d’épaisseur des produits | Mesurage au comparateur d’épaisseur | 8.06 | 1 | 18/10/00 | 1 |
| vt ptg | 8.5.pn.0.1 | Planéité des produits | Mesurage sur éléments verticaux, à la règle de 2 m. | 8.07 | 1 | 06/11/00 | 1 |
| vt ptg | 8.6.eq.0.1 | Maîtrise du cycle de traitement Heat-soak | Opération de calibrage selon la norme EN 14179-1, annexe A |
8.08 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 8.6.em.0.1 | Aptitude du matériel de mesure des températures | Modes opératoires et enregistrements internes | 8.09 | 1 | 18/10/00 | 1 |
| vt ptg | 8.6.em.0.2 | Appareil de mesure des contraintes de surface | Modes opératoires et enregistrements internes | 8.10 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 8.7.vm.1.1 | Qualité de fragmentation des émaillés | Essai de fragmentation (EN 12150-1) (cf. ptg 12.1.vt.0.1) |
8.11 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 8.7.vt.0.1 | Qualité de la fragmentation | Essai de fragmentation (EN 12150-1) (cf. ptg 12.1.vt.0.1) |
8.12 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 8.7.vt.0.2 | Résistance mécanique des verres trempés | Essai selon EN 1288-3 | 8.13 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 8.7.vt.0.3 | Classement de résistance au choc et mode de rupture | Essai de type EN 12600 |
8.14 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 8.7.vt.0.4 | Contraintes de surface | Moyens et mode opératoire pour la mesure des contraintes par photoélasticimétrie | 8.15 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 9.0.ps.0.1 | Chapitre 9.- Maintien de la certification | Tableaux des Contrôles extérieurs de Maintien de la certification | 9.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 9.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 9.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 9.2.mq.0.1 | Conformité des marquages | Conformité aux exigences | 9.03 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.4.fc.0.1 | Façonnage | Examen des façonnages sur 2 éléments | 9.04 | 1 | 24/10/00 | 1 |
| vt ptg | 9.4.pr.0.1 | Adéquation des opérations | Existence de procédures | 9.05 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.4.ql.0.1 | État des produits fabriqués | Examen visuel | 9.06 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 9.4.ql.0.2 | Qualification générale de la fabrication et adéquation des moyens | Examen visuel | 9.07 | 1 | 18/10/00 | 1 |
| vt ptg | 9.4.rg.0.1 | Tenue des registres | Examen et tenue des registres | 9.08 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.5.ap.0.1 | Aspect (défauts linéaires) | En cas de doute, examen visuel | 9.09 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.5.ap.0.2 | Aspect (défauts ponctuels) | En cas de doute, examen visuel | 9.10 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.5.dm.0.1 | Tolérances dimensionnelles des produits | Mesurage (longueur-largeur) |
9.11 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 9.5.pn.0.1 | Tolérances de planéité | Mesurage à la règle | 9.12 | 1 | 06/11/00 | 1 |
| vt ptg | 9.5.vt.0.1 | État des produits fabriqués | Examen visuel | 9.13 | 1 | 09/10/01 | 1 |
| vt ptg | 9.6.eq.0.1 | Opérations de contrôle annuel du cycle Heat soak | Examen des enregistrements | 9.14 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vt ptg | 9.7.vt.0.1 | Qualité de la fragmentation | Essai de fragmentation (EN 12150-1) (cf. ptg 12.1.vt.0.1) |
9.15 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 9.7.vt.1.1 | Contraintes de surface | Mesure des contraintes par photoélasticimétrie | 9.16 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 9.7.vc.0.1 | Couche trempée | Respect du processus de trempe | 9.17 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 9.7.vc.0.2 | Couche trempée | Valeur de l’émissivité après trempe | 9.18 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.0.ps.0.1 | Chapitre 10.- Contrôles internes de production | Tableaux des Contrôles internes de production | 10.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 10.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 10.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 10.2.vm.0.1 | Identification de la face émaillée | Visuel | 10.03 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.2.vt.0.1 | Marquage du nom commercial ou du nom de centre | Visuel | 10.04 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.2.vt.0.2 | Marquage CEKAL accompagné du n° du centre | Visuel | 10.05 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.2.vt.0.3 | Marquage de la référence à la norme | Visuel | 10.06 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.3.em.0.1 | Conformité à la commande |
Visuel | 10.07 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.3.em.0.2 | Analyse chimique |
Document de conformité | 10.08 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.3.pv.0.1 | Conformité des produits livrés | Visuel | 10.09 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.hs.2.1 | Conformité du cycle de traitement | Mesurage de température | 10.10 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.hs.2.2 | Position des éléments de séparation | Examen visuel | 10.11 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.0.1 | Tolérances dimensionnelles (L, l) | Mesurage | 10.12 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.0.2 | Epaisseur | Mesurage | 10.13 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.1.1 | Conformité aux ordres de fabrication | Visuel | 10.14 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.1.2 | Qualité du façonnage | Visuel | 10.15 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.1.3 | Position des trous et encoches | Mesurage et ou gabarit |
10.16 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.pv.2.1 | Position de la couche | Visuel | 10.17 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 10.4.tr.1.1 | Réglage des fours de trempe | Existence d’un document de pré-définition des consignes de réglage des fours | 10.18 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.4.tr.1.2 | Aspect général des produits | Examen visuel | 10.19 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.4.vm.0.1 | Identification de la face émaillée | Visuel | 10.20 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.1 | Dimensions des vitrages | Mesurage au mètre (Longueur / largeur ) |
10.21 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.2 | Flèche globale des vitrages | Mesurage à la règle | 10.22 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.3 | Flèche locale des vitrages | Mesure à la règle | 10.23 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.4 | Fragmentation | Rupture du verre | 10.24 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.5 | Fragmentation (si contrôle journalier uniquement par mesures de contrainte) | Rupture au choc |
10.25 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.5.vt.0.6 | Contrainte de compression de surface | Mesure de la contrainte par
photoélasticimétrie (sur glace : face “étain”) |
10.26 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vt ptg | 10.6.em.1.1 | Étalonnage des appareils de mesure de température pour le traitement Heat-Soak | Étalonnage par tiers | 10.27 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vt ptg | 10.6.em.1.2 | Vérification de l’appareil de mesure des contraintes de compression de surface | Vérification avec une éprouvette de référence ou rapport d’étalonnage | 10.28 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 10.7.rc.0.1 | Tenue du cahier des réclamations | 10.29 | 1 | 17/07/01 | 1 | |
| vt ptg | 11.0.ps.0.1 | Chapitre 11.- Reprises de certification | Tableaux des Contrôles extérieurs de Reprises de certification | 11.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 11.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 11.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 11.1.es.0.1 | Conformité des produits Fragmentation | Essai de fragmentation (cf. 12.1.vt.0.1) sur 3 verres de 4, 6 et 10 mm d’épaisseur |
11.03 | 1 | 06/11/00 | 1 |
| vt ptg | 11.1.fb.0.1 | Identification des causes des défaillances | Investigations Analyse technique |
11.04 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 11.1.fb.0.2 | Retour à la normale de la fabrication | visite supplémentaire de qualification | 11.05 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 11.2.fb.0.1 | Conformité de la fabrication | visite urgente ou supplémentaire | 11.06 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 11.2.fb.0.2 | Permanence des moyens | déclaration du repreneur | 11.07 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 11.3.es.0.1 | Conformité des produits Fragmentation | Essai de fragmentation (cf. 12.1.vt.0.1) sur 3 verres de 4, 6 et 10 mm d’épaisseur |
11.08 | 1 | 06/11/00 | 1 |
| vt ptg | 11.3.es.0.2 | Contraintes de compression de surface | Mesure de contrainte par photoélasticimétrie (sur glace : face “étain”) | 11.09 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 11.3.fb.0.1 | Conformité de la fabrication | visite de qualification | 11.10 | 1 | 22/01/99 | 1 |
| vt ptg | 11.3.fb.0.2 | Contraintes de surface | Mesure de contrainte par photoélasticimétrie (sur glace : face “étain”) | 11.11 | 1 | 07/07/05 | 1 |
| vt ptg | 12.0.ps.0.1 | Chapitre 12.- Modes opératoires d’essais | Modalité de réalisations des essais | 12.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 12.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 12.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 12.1.vt.0.1 | Essai de fragmentation | Essai selon EN 12150-1 | 12.03 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vt ptg | 12.1.vt.0.2 | Mesure du cintrage global et du cintrage local | Mesure selon EN 12150 | 12.04 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vt ptg | 12.1.vt.0.2 | Mesure du cintrage global et du cintrage local (suite) | Mesure selon EN 12150 | 12.05 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vt ptg | 12.1.vt.0.3 | Mesure de contraintes de compression de surface | 12.06 | 1 | 07/07/05 | 1 | |
| vt ptg | 12.2.vt.0.1 | Critères des essais de fragmentation et de mesure de cintrage | Valeurs minimales du nombre de particules et longueur maximale de la particule la plus longue | 12.07 | 1 | 13/09/01 | 1 |
| vt ptg | 13.0.ps.0.1 | Chapitre 13.- Données utiles | Classement des Données utiles ‘Vitrages’ | 13.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 13.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 13.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 14.0.ps.0.1 | Chapitre 14.- Intervenants | Classement de données relatives aux Intervenants | 14.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 14.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 14.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 15.0.ps.0.1 | Chapitre 15.- Terminologie | Classement et définition des termes | 15.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 15.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 15.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 16.0.ps.0.1 | Chapitre 16.- Procédés | Classement des données relatives aux procédés | 16.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 16.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 16.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 17.0.ps.0.1 | Chapitre 17.- Autorisations | Classement des Autorisations | 17.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 17.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 17.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 18.0.ps.0.1 | Chapitre 18.- Certificats | Classement des Certificats | 18.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 18.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 18.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 19.0.ps.0.1 | Chapitre 19.- Cahiers des charges | Classement des Cahiers des charges | 19.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 19.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 19.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 20.0.ps.0.1 | Chapitre 20.- Tarifs de la certification | Classement des Tarifs de la certification | 20.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 20.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 20.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vt ptg | 21.0.ps.0.1 | Chapitre 21.- Textes de référence | Classement des textes de référence | 21.01 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vt ptg | 21.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 21.02 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| Prescriptions techniques: index des titres |