|
CEKAL
Prescriptions techniques générales VITRAGES FEUILLETÉS Index des titres 2007 |
| code, position, titre,définition,
page
ou n° de ligne dans les tableaux, version (v), date
d'entérinement, état (e) |
| Les titres actifs sont soulignés |
| Nom | Position | Intitulé | Définition | nrp | nvr | Date rf | Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vf ptg | 0.0.ps.0.1 | VITRAGES FEUILLETÉS PVB | Cahier des Prescriptions techniques générales | 0.01 | 2 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 0.0.ps.0.2 | Présentation des Prescriptions et index des titres | Objet et organisation du Cahier | 0.02 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 0.0.ps.0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2006-1 (r6) 19/01/06 | Liste des modifications apportées | 0.03 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 0.0.ps.0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2006-1 (r6) 19/01/06 suite 1 | Liste des modifications apportées | 0.04 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 0.0.ps.0.3 | Objet des mises à jour de l’édition 2006-1 (r6) 19/01/06 suite 2 | Liste des modifications apportées | 0.05 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 0.0.ps.0.4 | Objet des mises à jour de l’édition 2007-1 (r7) 17/01/07 | Liste des modifications apportées | 0.06 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 1.0.ps.0.1 | Chapitre 1.- Objets de la certification | Prescriptions relatives aux Objets de la certification | 1.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 1.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre | 1.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 1.2.cr.1.1 | Qualité de l'assemblage | Bonne tenue de l'assemblage | 1.03 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 1.2.cr.1.2 | Classement de performance | 1.04 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 1.2.cr.2.1 | Classement de sécurité des compositions génériques | 1.05 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 1.2.cr.2.2 | Classement de sécurité des compositions non génériques | 1.06 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 1.2.cr.3.1 | Fonction acoustique améliorée | 1.07 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 1.2.vr.1.1 | Tolérances dimensionnelles | Longueur/largeur, décalage -
Épaisseur - Planéité |
1.08 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 1.2.vr.1.2 | Aspect des vitrages | Défauts admissibles | 1.09 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 2.0.ps.0.1 | Chapitre 2.- Documents de la certification | Conception et objet des Documents de la certification | 2.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 2.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 2.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 3.0.ps.0.1 | Chapitre 3.- Procédures de la certification | Modalités de décision de certification | 3.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 3.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 3.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 4.0.ps.0.1 | Chapitre 4.- Constituants des vitrages feuilletés PVB | Prescriptions relatives aux Choix et emploi des Constituants | 4.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 4.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 4.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 4.1.it.1.0 | Film PVB | Conditions d’enregistrement | 4.02 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 5.0.ps.0.1 | Chapitre 5.- Fabrication des vitrages | Prescriptions relatives aux Modalités de Fabrication | 5.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 5.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 5.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 6.0.ps.0.1 | Chapitre 6.- Types de vitrages | Prescriptions relatives aux différents Types de vitrages | 6.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 6.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 6.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 6.1.vf.0.1 | Produits nécessitant une autorisation | Liste de vitrages | 6.03 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vf ptg | 6.1.vf.0.2 | Produits ne rentrant pas dans le domaine de la certification | Liste de vitrages | 6.04 | 1 | 04/07/02 | 1 |
| vf ptg | 7.0.ps.0.1 | Chapitre 7.- Enregistrement des constituants | Tableaux des Contrôles d’enregistrement des constituants | 7.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 7.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 7.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 7.1.it.0.1 | Aptitude à l’emploi du film PVB pour réaliser des vitrages feuilletés | Examen d’engagements et données du fournisseur | 7.03 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.0.2 | Aptitude à l’utilisation | Contrôle d’utilisation dans un centre de production de verre feuilleté | 7.04 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.1 | Tenue au rayonnement | Exposition au rayonnement selon EN ISO 12543-4 (cf. ptg 12.1.vf.0.1) |
7.05 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.2 | Identification du PVB | Courbe spectrométrique IR | 7.06 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.3 | Indice de jaunissement et échelle de gris | Mesure après vieillissement au dégradeur UV - 2000h, en atmosphère sèche | 7.07 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.4 | Adhésivité-cohésion | Mesure à l’état initial, selon les dispositions mentionnées à l’annexe C, §C.4.4 de la EN 14449 | 7.08 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.5 | Détermination de la ténacité Jc | Essai selon la ptg 12. .... | 7.09 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.6 | Bake test à l’état initial | Essai selon méthodologie du fournisseur | 7.10 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.7 | Bake test après vieillissement naturel | Essai selon méthodologie du fournisseur | 7.11 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.8 | Adhérence Pummel à l’état initial | Essai selon méthodologie du fournisseur | 7.12 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.9 | Adhérence Pummel après vieillissement naturel | Essai selon méthodologie du fournisseur | 7.13 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.10 | Adhérence Pummel après vieillissement au dégradeur UV | Essai selon méthodologie du fournisseur | 7.14 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.11 | Indice de jaunissement après vieillissement naturel | Mesure normalisée | 7.15 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.12 | Indice de jaunissement après vieillissement au dégradeur UV | Mesure normalisée | 7.16 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.1.13 | Transmission lumineuse après vieillissement au dégradeur UV | Mesure selon EN 410 | 7.17 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.2.1 | Tenue au rayonnement - essai de type | Exposition simulant le rayonnement solaire selon EN ISO 12543-4 (cf. ptg 12.1.vf.0.1) | 7.18 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.2.2 | Coordonnées L*a*b* | Caractér. de la couleur d’un intercalaire, avant et après vieillissement (dégradeur UV - 2000 h) | 7.19 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.2.4 | Transmission lumineuse | Mesure avant et après essai de rayonnement UV en atmosphère sèche selon EN ISO 12543-4 | 7.20 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.it.3.1 | Module de rigidité en flexion et facteur de perte | Essai selon ptg 12.1.vf.0.5 sur 4 éch. de 300x25 mm |
7.21 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 7.1.pv.0.1 | Aptitude à l’emploi | Conformité à la norme EN 572 |
7.22 | 1 | 10/07/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.pv.1.1 | Aptitude à l’emploi des verres à couche au contact du PVB | Conformité à la norme EN 1096 |
7.23 | 1 | 19/07/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.pv.2.1 | Aptitude à l’emploi | Attestations de contrôle de conformité | 7.24 | 1 | 19/07/01 | 1 |
| vf ptg | 7.1.pv.2.2 | Trous et encoches | Pas de procédure de qualification à la date de référence | 7.25 | 1 | 19/07/01 | 1 |
| vf ptg | 8.0.ps.0.1 | Chapitre 8.- Qualification des procédés | Tableaux des Contrôles de Qualification de procédés | 8.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 8.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 8.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 8.1.pa.0.1 | Classes de performance acoustique (pour mémoire) | 8.03 | 1 | 17/01/07 | 1 | |
| vf ptg | 8.1.pe.0.1 | Classes de performance à l’attaque manuelle -P1A à P5A | Essai de type initial EN 356 |
8.06 | 2 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 8.1.pe.0.2 | Classe de performance à l’attaque manuelle P6B à P8B | Essai de type EN 356 |
8.07 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 8.1.ps.0.1 | Classement de résistance au choc pendulaire et mode de rupture | Essai de type initial EN 12600 |
8.04 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 8.1.ps.0.2 | Classement de résistance au choc et mode de rupture | Essai de type EN 12600 |
8.05 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 8.1.pt.0.1 | Classes de performance au tir de balles Classes BR et SG | Essai de type EN 1063 |
8.09 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 8.4.cl.0.1 | Mesure de l’hygrométrie | Constat visuel | 8.10 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.cl.0.2 | Mesure de la température | Constat visuel | 8.11 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.mt.0.1 | Qualité de l’eau Résistivité ou conductivité | Constat visuel | 8.12 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.pr.0.1 | Procédures internes | Existence de procédures | 8.13 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ql.0.1 | Qualité générale de fabrication et adéquation des moyens | Examen général | 8.14 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ts.0.1 | Conformité des contrôles | Examen registres et échantillons de contrôle | 8.15 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ts.0.2 | Tenue à hte température - essais de contrôle interne | Analyse des résultats d’essai | 8.16 | 1 | 02/01/01 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ts.0.2 | Tenue à hte température - essais de contrôle interne | Analyse des résultats d’essai | 8.17 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ts.0.3 | Adhérence conventionnelle (Pummel) | Analyse des résultats d’essais | 8.18 | 1 | 28/09/01 | 1 |
| vf ptg | 8.4.ts.0.4 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon l’une des dispositions de l’annexe C de la EN 14449, au choix du centre | 8.19 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 8.5.dm.0.1 | Tolérances dimensionnelles et décalage des produits en mesure fixe | Mesurage (longueur, largeur) sur 4
éléments |
8.20 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 8.5.ep.0.1 | Tolérances d’épaisseur des produits | Mesurage au comparateur d’épaisseur sur 4 échantillons (4 mesures par élément) | 8.21 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 8.5.pn.0.1 | Planéité des produits | Mesurage sur éléments verticaux, à la règle de 2 m, sur 2 éléments avec L>= 1,5 m | 8.22 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 8.7.vf.0.1 | Tenue à hte température - essai
initial de type |
Exposition à 100°C pendant 2 h. selon EN ISO 12543-4 (cf. ptg 12.1.vf.0.2) | 8.23 | 1 | 02/01/01 | 1 |
| vf ptg | 8.7.vf.0.2 | Tenue à l’humidité avec condensation - essai initial de type | Exposition à 50°C, 100% HR,
pendant 14j. selon EN ISO 12543-4 (cf. ptg 12.1.vf.0.3) |
8.24 | 1 | 02/01/01 | 1 |
| vf ptg | 9.0.ps.0.1 | Chapitre 9.- Contrôles de maintien | Tableaux des contrôles de Maintien de la certification | 9.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 9.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre | 9.02 | 1 | 16/09/01 | 1 | |
| vf ptg | 9.2.mq.0.1 | Conformité des marquages | Conformité aux exigences | 9.03 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.3.it.0.1 | Utilisation d’intercalaires non enregistrés | Essais à l’état initial et après vieillissement au dégradeur UV (ch. 7.1) | 9.04 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 9.3.rg.0.1 | Utilisation de constituants enregistrés | Examen des fiches procédés et des autorisations | 9.05 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 9.3.rg.0.2 | Utilisation de constituants non enregistrés | Vérification du registre de réception pour tous les lots approvisionnés | 9.06 | 1 | 13/06/01 | 1 |
| vf ptg | 9.4.lx.0.1 | État général de la salle d’assemblage | Examen visuel | 9.07 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.lx.1.1 | Relevé de l’hygrométrie | Existence d’un appareil de mesure | 9.08 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.lx.1.2 | Relevé de la température | Existence d’un appareil de mesure | 9.09 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.lx.2.1 | Examen des moyens et locaux prévus pour la réalisation des contrôles | Examen visuel | 9.10 | 1 | 07/12/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.pv.0.1 | Mesure de la résistivité ou de la conductivité de l’eau de lavage | Existence d’un appareil de mesure | 9.11 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.ql.0.1 | Qualification générale de la fabrication et adéquation des moyens | Examen visuel | 9.12 | 1 | 21/01/99 | 1 |
| vf ptg | 9.4.rg.0.1 | Tenue des registres | Examen des registres | 9.13 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.4.ts.0.1 | Résultat des essais de contrôle interne | Examen des registres, examen éprouvettes d’essai des trois derniers mois au minimum |
9.14 | 1 | 24/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.ap.0.1 | Aspect (défauts linéaires) | Examen visuel | 9.15 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.ap.0.2 | Aspect (défauts ponctuels) | Examen visuel | 9.16 | 1 | 17/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.dm.0.1 | Tolérances dimensionnelles et décalage des produits en mesure fixe | Mesurage (longueur, largeur) | 9.17 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.ep.0.1 | Tolérance d’épaisseur des produits | Mesurage au comparateur d’épaisseur sur 2 éléments (4 mesures par élément) | 9.18 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.pn.0.1 | Planéité des produits | Mesurage sur éléments
verticaux, à la règle de 2 m, sur 2
éléments L>= 1,5 m (4 mesures par élément ) |
9.19 | 1 | 28/12/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.pv.0.1 | Façonnage | Examen des façonnages sur 2 éléments | 9.20 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 9.5.vf.0.1 | État des produits fabriqués | Examen visuel | 9.21 | 1 | 24/10/00 | 1 |
| vf ptg | 9.7.vf.0.1 | Tenue à haute température | Essai à haute température (cf. ptg 12.1.vf.0.2) |
9.22 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 9.7.vf.0.2 | Tenue à l’humidité avec condensation | Essai à l’humidité avec
condensation (cf. ptg 12.1.vf.0.3) |
9.23 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 9.7.vf.0.3 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon la disposition de l’annexe C de la EN 14449 retenue par le centre |
9.24 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 9.7.vf.1.1 | Module de rigidité en flexion et facteur de perte | Essai selon ptg 12.1.vf.0.5 | 9.25 | 1 | 15/02/02 | 1 |
| vf ptg | 10.0.ps.0.1 | Chapitre 10.- Contrôles internes de production | Tableaux des Contrôles internes de production | 10.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 10.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 10.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 10.2.vf.0.1 | Marquage du nom commercial ou du nom de centre | vérification des indications données | 10.03 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.2.vf.0.2 | Marquage CEKAL accompagné du n° du centre | vérification des indications données | 10.04 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.2.vf.0.3 | Identifiant de traçabilité | vérification des indications données | 10.05 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.3.it.0.1 | Conformité des livraisons d’intercalaires PVB | Examen visuel | 10.06 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.3.it.1.1 | Vérification des intercalaires PVB non enregistrés | Réalisation des essais à l’état initial du ch. 7.1 | 10.07 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.3.it.2.1 | Conditions de conservation des films PVB | Température, hygrométrie | 10.08 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.3.it.2.1 | Conservation des films PVB réfrigérés | Mesure de température | 10.09 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.3.it.2.2 | Conservation des films PVB interfoliés | Mesure de température | 10.10 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.0.1 | Conformité des produits verriers livrés | Examen visuel et/ou pièces d’accompagnement | 10.11 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.0.1 | Conformité des produits verriers livrés | Examen visuel et/ou pièces d’accompagnement | 10.12 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.0.2 | Conformité au marquage “CE” | Visuel | 10.13 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.1.1 | Planéité | Mesure de la planéité pour pouvoir assembler le verre en verre feuilleté | 10.14 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.1.2 | Géométrie (dimensions, formes, trous, encoches...) | Mesures | 10.15 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.3.pv.1.3 | Façonnage des bords | Examen visuel | 10.16 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.4.ac.0.1 | Pression et température | Lecture des appareils | 10.17 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.ac.0.1 | Autoclave | Respect du processus de fabrication | 10.18 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.4.ac.0.1 | Pression et température | Lecture des appareils | 10.19 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.4.as.0.1 | Propreté de la salle | Examen visuel | 10.20 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.4.as.1.1 | Hygrométrie de la salle d’assemblage | Lecture des appareils | 10.21 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.4.as.1.2 | Température de la salle | Lecture des appareils | 10.22 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.0.1 | Calandrage | Respect du processus de fabrication | 10.23 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.1.1 | Hygrométrie de la salle d’assemblage | Lecture des appareils | 10.24 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.1.2 | Température de la salle | Lecture des appareils | 10.25 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.2.1 | Propreté générale des verres | Examen visuel | 10.26 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.2.2 | Qualité de coupe, état des bords et du façonnage | Examen visuel | 10.27 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.2.3 | Conformité de la position des couches | Examen visuel et/ou moyens optiques ou électroniques | 10.28 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.2.4 | Conformité épaisseur et teinte des films | Examen visuel | 10.29 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.3.1 | Températures et pressions de calandrage | Lecture des appareils | 10.30 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.cl.3.2 | Aspect des produits, bon dégazage | Examen visuel | 10.31 | 1 | 17/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.pv.0.1 | Qualité de coupe, état des bords, absence de défauts d’aspects anormaux | Examen visuel | 10.32 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.pv.0.2 | Qualité de façonnage | Examen visuel | 10.33 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.pv.0.3 | Traces d’eau sur les produits | Examen visuel | 10.34 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.pv.1.1 | Résistivité ou conductivité de l’eau | Lecture des appareils | 10.35 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.4.vf.0.1 | Calage des produits, intercalaires, protections | Examen visuel | 10.36 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.0.1 | Dimensions et décalage | Mesure de la longueur et de la largeur | 10.37 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.0.2 | Planéité des produits | Mesurage sur éléments verticaux, à la règle de 2 m | 10.38 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.1.1 | Aspect (défauts linéaires) | Examen visuel | 10.39 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.1.2 | Aspect (défauts ponctuels) | Examen visuel | 10.40 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.1.3 | Façonnage des bords | Examen visuel | 10.41 | 1 | 11/07/01 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.1.4 | Composition et constitution du vitrage | Visuel | 10.42 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.2.1 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon la disposition de l’annexe C de la EN 14449 retenue par le centre |
10.43 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.2.1 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon la disposition de l’annexe C de la EN 14449 retenue par le centre |
10.44 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.2.2 | Tenue à haute température | Essai à haute température (cf. ptg 12.1.vf.0.2) |
10.45 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.5.vf.2.3 | Tenue à l’humidité avec
condensation |
Essai à l’humidité avec
condensation (cf. ptg 12.1.vf.0.3) |
10.46 | 1 | 17/01/07 | 1 |
| vf ptg | 10.7.rc.0.1 | Tenue du cahier des réclamations | 10.47 | 1 | 17/07/01 | 1 | |
| vf ptg | 11.0.ps.0.1 | Chapitre 11.- Contrôles de reprise | Tableaux des contrôles de Reprises de certification | 11.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 11.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 11.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 11.1.es.0.1 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon la disposition de l’annexe C de la EN 14449 retenue par le centre |
11.03 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 11.1.es.0.2 | Conformité des produits Tenue à haute température | Essai à haute température sur 3
vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 12.1.vf.0.2) |
11.04 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 11.1.es.0.3 | Conformité des produits Tenue à l’humidité avec condensation | Essai à l’humidité avec
condensation sur 3 vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 12.1.vf.0.3) |
11.05 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 11.1.fb.0.1 | Identification des causes de défaillances | Investigations Analyse technique |
11.06 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 11.1.fb.0.2 | Retour à la normale de la fabrication | Visite supplémentaire de qualification | 11.07 | 1 | 21/01/99 | 1 |
| vf ptg | 11.2.fb.0.1 | Conformité de la fabrication | visite urgente ou supplémentaire | 11.08 | 1 | 21/01/99 | 1 |
| vf ptg | 11.2.fb.0.2 | Permanence des moyens | Décision de transfert de propriété | 11.09 | 1 | 21/01/99 | 1 |
| vf ptg | 11.3.es.0.1 | Adhérence PVB/verre des vitrages de fonction “S” | Essai selon la dispositions de l’annexe C de
la EN 14449 retenue par le centre |
11.10 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 11.3.es.0.2 | Conformité des produits Tenue à haute température | Essai à haute température sur 3
vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 12.1.vf.0.2) |
11.11 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 11.3.es.0.3 | Conformité des produits Tenue à l’humidité avec condensation | Essai à l’humidité avec
condensation sur 3 vitrages 44/2 ou 33/2 (cf. ptg 12.1.vf.0.3) |
11.12 | 1 | 22/09/00 | 1 |
| vf ptg | 11.3.fb.0.1 | Conformité des fabrications | Visite de qualification | 11.13 | 1 | 21/01/99 | 1 |
| vf ptg | 12.0.ps.0.1 | Chapitre 12.- Modes opératoires d’essai | Prescriptions relatives à la réalisation des essais | 12.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 12.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 12.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 12.1.vf.0.1 | Essai au rayonnement | Essais selon EN ISO 12543-4 | 12.03 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vf ptg | 12.1.vf.0.1 | Essai au rayonnement suite | Essais selon EN ISO 12543-4 | 12.04 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vf ptg | 12.1.vf.0.2 | Essai à haute température | Essais selon EN ISO 12543-4 | 12.05 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vf ptg | 12.1.vf.0.3 | Essai à haute humidité avec condensation | Essais selon EN ISO 12543-4 | 12.06 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vf ptg | 12.1.vf.0.4 | Test PUMMEL | Essai selon descriptif “SOLUTIA” | 12.07 | 1 | 10/10/01 | 1 |
| vf ptg | 12.1.vf.0.5 | Module de rigidité en flexion et facteur de perte | 12.08 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 12.1.vf.0.6 | Mesure de l ’adhérence par effet de cisaillement par torsion | Détermination selon annexe C (§C.4.4) de la EN 14449 | 12.09 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 12.2.vf.0.1 | Critères des essais | Essais selon EN ISO 12543-4 et EN 12600 | 12.10 | 1 | 19/01/06 | 1 |
| vf ptg | 13.0.ps.0.1 | Chapitre 13.- Données utiles ‘Vitrages’ | Classement des données relatives aux vitrages | 13.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 13.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 13.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 14.0.ps.0.1 | Chapitre 14.- Intervenants | Classement des Donnés relatives aux Intervenants | 14.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 14.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 14.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 15.0.ps.0.1 | Chapitre 15.- Terminologie | Classement des Définitions des termes employés | 15.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 15.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 15.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 16.0.ps.0.1 | Chapitre 16.- Procédés | Classement des Données relatives aux procédés | 16.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 16.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 16.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 17.0.ps.0.1 | Chapitre 17.- Autorisations | Classement des Autorisations | 17.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 17.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 17.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 18.0.ps.0.1 | Chapitre 18.- Certificats | Classement des Certificats | 18.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 18.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 18.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
| vf ptg | 19.0.ps.0.1 | Chapitre 19.- Cahiers des charges | Classement des Cahiers des charges | 19.01 | 1 | 16/09/01 | 1 |
| vf ptg | 19.0.ps.0.2 | Présentation du chapitre (réserve) | 19.02 | 1 | 19/01/06 | 1 | |
